استاندارد: ASTM A53، که توسط انجمن آزمایش و مواد آمریکا تدوین شده است
فرآیند تولید: جوشکاری مقاومت الکتریکی (ERW)، که در آن لوله با نورد فلز و سپس جوشکاری طولی آن شکل میگیرد.
مواد: فولاد کربنی
درجات:
درجه A: استحکام کمتر
درجه B: استحکام تسلیم و کششی بالاتر، که آن را برای کاربردهای فشار بالاتر مناسب میکند.
اندازههای رایج: اندازه اسمی لوله (NPS) از \(1/8"\) تا \(26"\) (DN 6 تا DN 650)
کاربردها: کاربردهای عمومی مکانیکی و فشاری، از جمله انتقال بخار، آب، گاز و نفت، و همچنین برای زهکشی، حفاظت در برابر آتش و خطوط لوله انتقال گاز و نفت کم فشار
پرداختها: برای محافظت بیشتر، در رنگهای ساده، مشکی، گالوانیزه و سایر پوششها موجود است.
لوله فولادی A53 ERW لولهای از جنس فولاد کربنی است که با فرآیند جوشکاری مقاومت الکتریکی و مطابق با مشخصات استاندارد ASTM A53 تولید میشود. این لوله به طور گسترده برای کاربردهای عمومی مانند انتقال آب، گاز و بخار استفاده میشود و در گریدهای A و B موجود است که گرید B به دلیل استحکام بالاتر، رایجتر است.
ویژگی های کلیدی
استاندارد: ASTM A53، که توسط انجمن آزمایش و مواد آمریکا تدوین شده است
فرآیند تولید: جوشکاری مقاومت الکتریکی (ERW)، که در آن لوله با نورد فلز و سپس جوشکاری طولی آن شکل میگیرد. مواد: فولاد کربنی
درجات:
درجه A: استحکام کمتر
درجه B: استحکام تسلیم و کششی بالاتر، که آن را برای کاربردهای فشار بالاتر مناسب میکند.
اندازههای رایج: اندازه اسمی لوله (NPS) از \(1/8"\) تا \(26"\) (DN 6 تا DN 650)
کاربردها: کاربردهای عمومی مکانیکی و تحت فشار، از جمله انتقال بخار، آب، گاز و نفت، و همچنین برای زهکشی، حفاظت در برابر آتش و خطوط لوله انتقال گاز و نفت کمفشار. پرداختها: برای محافظت بیشتر، در پوششهای ساده، سیاه، گالوانیزه و سایر پوششها موجود است.
مشخصات فنی:
| قطر خارجی و ضخامت دیواره (ANSI B36.10 B36.19M) | |||||||||||||||||||
| NPS | OD | ضخامت دیوار معمولی | |||||||||||||||||
| INCH | DN | MM | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | STD | 40 | 60 | 80s | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
| 0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
| 1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
| 1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
| 2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
| 3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
| 26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
درجه فولادی |
ترکیب شیمیایی ٪ |
|||||
|
GR.B |
حداکثر C |
حداکثر Mn |
حداکثر P |
حداکثر S |
حداکثر مس |
Ni |
|
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
|
|
حداکثر کروم |
مو حداکثر |
حداکثر V |
||||
|
0.40 |
0.15 |
0.08 |
||||
|
درجه فولادی |
مقاومت کششی (Mpa) |
قدرت تسلیم (Mpa) |
طول (٪) |
|
GR.B |
415 دقیقه |
240 دقیقه |
_ |
۱. قیمت رقابتی: ما همکاری بلندمدت و پایداری با کارخانههای مواد اولیه، تأسیسات پشتیبانی کامل و بالغ تولید، یک سیستم کنترل کیفیت دقیق و یک مدل یکپارچه داریم که هزینههای تولید ما را در سطح نسبتاً پایینی نگه میدارد.
۲. زمان تحویل سریع: تولید لولههای فولادی با مشخصات استاندارد میتواند در مدت زمان کوتاهی، مثلاً ۷ روز، تکمیل شود.
۳. گواهینامه کامل: انواع گواهینامهها از جمله گواهینامه API 5L، گواهینامه ISO 9001، گواهینامه ISO 14001، گواهینامه FPC، گواهینامه سیستم کیفیت محیط زیست و موارد دیگر در دسترس هستند.
4. تجهیزات پیشرفته تولید: ما تجهیزات را از آلمان وارد کردیم و به طور مستقل چهار تجهیزات تولیدی را توسعه دادیم.
5. تیم حرفهای: ما بیش از 300 کارمند، از جمله بیش از 60 پرسنل فنی، داریم و دارای یک تیم تحقیقاتی تجهیزات مستقل هستیم.
۶. امکانات جامع آزمایش: ما به امکانات آزمایش متنوعی مجهز هستیم، از جمله اما نه محدود به، دستگاههای عیبیاب خودکار اولتراسونیک آنلاین، تلویزیون اشعه ایکس صنعتی و سایر تجهیزات آزمایش ضروری.
لولههای ERW ASTM A53 ما کاربردهای گستردهای در موارد زیر دارند:
۱. ساخت و ساز: چارچوبهای سازهای، داربستها، شمعبندی و سیستمهای پشتیبانی.
۲. نفت و گاز: خطوط لوله انتقال، دکلهای حفاری و پالایشگاهها.
۳. زیرساختها: تأمین آب، سیستمهای فاضلاب و شبکههای زهکشی.
۴. مهندسی مکانیک: اجزای ماشینآلات، قطعات خودرو و تجهیزات.
۵. تأسیسات رفاهی: نیروگاهها، سیستمهای گرمایشی و تأسیسات تهویه مطبوع.
س: چه چیزی لوله ASTM A53 ERW را از سایر انواع لوله های فولادی متمایز می کند؟
پاسخ: لوله ASTM A53 ERW به دلیل استحکام، دوام و جوش پذیری برتر خود متمایز است و آن را به انتخابی ارجح برای کاربردهای حیاتی که قابلیت اطمینان در آنها اهمیت دارد تبدیل می کند.
س: آیا می توان لوله ASTM A53 ERW را برای نیازهای پروژه خاص سفارشی کرد؟
الف) بله، ما گزینههای سفارشیسازی برای لولههای ASTM A53 ERW ارائه میدهیم تا مشخصات و ابعاد منحصر به فرد پروژههای فردی را برآورده کنیم و از تناسب و عملکرد دقیق آنها اطمینان حاصل کنیم.
س: آیا لوله ASTM A53 ERW برای کاربردهای فضای باز مناسب است؟
پاسخ: مطمئناً، لوله ASTM A53 ERW مقاومت در برابر خوردگی استثنایی از خود نشان میدهد و آن را برای کاربردهای خارج از منزل که تحت شرایط محیطی سخت قرار میگیرند ایدهآل میکند.
آماده تجربه کیفیت و اطمینان ما باشید لولههای فولادی ملایم ERWهمین امروز با ما تماس بگیرید تا در مورد نیازهای خود صحبت کنید و یک پیشفاکتور سفارشی دریافت کنید.
ایمیل: admin@chinajsgj.com
تلفن: + 8618003119682
برای تمام نیازهای محصول خود به شرکت تولیدی اتصالات لوله هبی جینشنگ با مسئولیت محدود اعتماد کنید. با تجربه گسترده، قابلیتهای پیشرفته تولید و تعهد به کیفیت، ما شریک ایدهآل شما برای راهحلهای لوله فولادی در سطح صنعتی هستیم.
از طریق پیامک یا ایمیل از آخرین محصولات و تخفیف های ما مطلع شوید